Feuilles en caoutchouc
TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DU CAOUTCHOUC
NOM COMMERCIAL | NATUREL (NR) | STYRÈNE-BUTADIÈNE (SBR) | PERBUNAN (NBR) | BUTYL (IIR) | NÉOPRÈNE (CR) | ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE (EPDM) | SILICONE (SI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de dureté (Shore A) | 30-95 | 40-90 | 40-95 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-80 |
Plage de température (ºC) | -40/80 | -30/110 | -40/140 | -40/130 | -30/120 | -40/160 | -50/180 |
Adhésion aux métaux | E | E | E | B | E | B | P |
Flexibilité | E | B | B | R | B | B | B |
Résilience | E | B | B | TB | TB | E | P |
Résistance | |||||||
À l’abrasion | TB | TB | TB | B | B | B | P |
Aux hydrocarbures | M | M | B | M | P | M | P |
À la traction | E | TB | B | B | B | B | P |
À la lumière | P | B | B | TB | TB | – | B |
À la déchirure | TB | B | B | B | TB | B | P |
À l’ozone | P | P | P | TB | TB | E | E |
À l’usure | TB | TB | TB | B | TB | B | P |
À la chaleur | P | B | B | B | B | B | E |
Au froid | TB | B | B | TB | B | B | TB |
Aux flammes | M | M | M | M | B | M | TB |
À l’isolation électrique | E | TB | M | TB | P | TB | B |
Aux huiles et aux graisses | P | P | E | – | B | M | B |
Aux acides | P | P | P | TB | B | TB | P |
À l’eau | TB | TB | B | TB | B | TB | B |
E: Excellent / TB: Très bien / B: Bien / P: Passable / M: Mauvais
Profiles
- Profils, tuyaux en caoutchouc de toutes qualités et épaisseurs.
- Bourrelets avec et sans adhésif pour l’industrie navale, les quais portuaires et de chargement, l’automobile et l’industrie.
- Nous nous adaptons à tous les modèles.
Revêtements
- Surfaces soumises à une forte usure, extérieures et intérieures.
- Hôpitaux, bateaux, autobus, écoles, complexes sportifs, ascenseurs.
- Épaisseurs : 3, 4, 5 et 5,8 mm.