pone a su disposición una gama completa de planchas de caucho fabricadas a partir de los elastómeros descritos en el cuadro. Anchos hasta 1.400 mm. y espesores de 1 a 30 mm.
TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CAUCHOS
NOMBRE COMERCIAL | NATURAL (NR) | ESTIRENO BUTADIENO (SBR) | PERBUNAN (NBR) | BUTILO (IIR) | NEOPRENO (CR) | ETILENO PROPILENO (EPDM) | SILICONA (SI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervalo de durezas (Shore A) | 30-95 | 40-90 | 40-95 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-80 |
Intervalo de temperaturas (ºC) | -40/80 | -30/110 | -40/140 | -40/130 | -30/120 | -40/160 | -50/180 |
Adhesión a metales | E | E | E | B | E | B | R |
Flexibilidad | E | B | B | R | B | B | B |
Resiliencia | E | B | B | MB | MB | E | R |
Resistencias | |||||||
A la abrasión | MB | MB | MB | B | B | B | R |
A hidrocarburos | M | M | B | M | R | M | R |
A la tracción | E | MB | B | B | B | B | R |
A la luz | R | B | B | MB | MB | – | B |
Al desgarro | MB | B | B | B | MB | B | R |
Al ozono | R | R | R | MB | MB | E | E |
Al desgaste | MB | MB | MB | B | MB | B | R |
Al calor | R | B | B | B | B | B | E |
Al frío | MB | B | B | MB | B | B | MB |
A la llama | M | M | M | M | B | M | MB |
Al aislamiento eléctrico | E | MB | M | MB | R | MB | B |
A aceites y grasas | R | R | E | – | B | M | B |
A los ácidos | R | R | R | MB | B | MB | R |
Al agua | MB | MB | B | MB | B | MB | B |
E: Excelente / MB: Muy bueno / B: Bueno / R: Regular / M: Malo
PAVIMENTOS
Zonas de gran desgaste, exteriores e interiores.
Hospitales, barcos, autobuses, colegios, instalaciones deportivas, ascensores.
Espesores: 3, 4, 5 y 5,8 mm.
PERFILES
Perfiles, mangueras en caucho de todas calidades y espesores.
Burletes con y sin adhesivo, para industria naval, muelles portuarios y de carga, automoción e industria.
Nos adaptamos a cualquier modelo.